| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | HAIDA |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | HD-W899 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | ach Satz, der mit Harzfaser und pp.-Film geschützt wurde, setzte dann sich in gutes Holzetui mit Ope |
| Lieferzeit: | 20 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in bar, Übertragungsurkunde |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat Haida |
| Energie: | Elektronisch | Wellenlänge: | 254nm, 365nm, sichtbares Licht |
|---|---|---|---|
| Filtergröße: | 200 x 50 mm | UVlampe: | 6W x 2 |
| Maße: | 310 x 200 x 300 Millimeter | Quelle: | 220V, 50Hz |
| Hervorheben: | UVtextiltestgerät der lampen-365nm,HAIDA Textile Testing Equipment,Leuchtstoff helle Prüfvorrichtung der UVlampen-365nm |
||
ISO-Zustimmungs-Leuchtstoff helles Textiltestgerät mit UVlampe 365nm
Technische Parameter
| Sachwortverzeichnis | HD-W899 |
| Wellenlänge | 254nm, 365nm, sichtbares Licht |
| Filtergröße | 200 x 50mm |
| UVlampe | 6W x 2 |
| Tageslichtlampe | 4W x 1 |
| Maße | 310 x 200 x 300 Millimeter |
| Gewicht | 3kg |
| Energiequelle | 220V, 50Hz |
Produkteinführung
Leuchtstoff helle Prüfvorrichtung benutzt, um zu prüfen, wenn die Probe Fluoreszenzfarbstoffe enthält.

FAQ
Q: Was ist die Lieferbedingung?
Q: Nehmen Sie Kundenbezogenheitsservice an?
Q: Wie über Ihre Garantie?
Q: Was ist der Bestellvorgang?
Q: Können wir Ihre Fabrik vor Auftrag besichtigen?