Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
---|---|
Markenname: | HAIDA |
Zertifizierung: | CE,ISO |
Modellnummer: | HD-P306-8 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | ach Satz, der mit Harzfaser und pp.-Film geschützt wurde, setzte dann sich in gutes Holzetui mit Ope |
Lieferzeit: | 20 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in bar, Übertragungsurkunde |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat Haida |
Energie: | Elektronisch | Schnittstelle: | Lcd-Anzeige |
---|---|---|---|
Maximaler Anschlag: | 24 ± 0.5mm, 60,5 ± 0.5mm | Beispielladendruckhammer: | 2385±10g |
Maß: | 600x650x320mm | Gebrauch: | Gewebe das ähnliche Gewebe. |
Markieren: | Lcd-Anzeigen-Textiltestgerät,600x650x320mm Textiltestgerät,Automatische Martindale-Abnutzungs-Prüfvorrichtung |
Automatische Martindale-Abnutzungs-Prüfvorrichtung, Textiltestgerät LCD-Anzeige
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Martindale-Abnutzungsprüfvorrichtung trifft hauptsächlich auf das Pilling u. die Abnutzungsfestigkeitsprüfung des Gewebes das ähnliche Gewebe zu.
Die Proben gemäß des Standards prüfend, kann Test als trockener Test und nasser Test klassifiziert werden. Und prüfen Sie die Lissajous-orientierten Proben
während der regulierten Zeiten dann beobachten Sie den Unterschied zwischen ihm und den Stammproben und den Grad des Schrubbenwiderstands zu entscheiden.
PRÜFNORM
ASTM D4970, ISO12945-2 und anderer pilling Gradtest;
ASTM D4966, ISO12947 und andere Gewebeabnutzungstests.
STANDARDparameter
Sachwortverzeichnis | HD-P306-4 | HD-P306-6 | HD-P306-8 |
Verbrauchsmaterialien | Boi 4, Prüfungsbaumwolle 4 | Boi 6, Prüfungsbaumwolle 6 | Boi 8, Prüfungsbaumwolle 8 |
Schnittstelle | Lcd-Anzeige | ||
Zählungsanzeige | Hervorstehende Zählung: 0 | 999 999mal; Kumulative Zählung: 0 | 99 9999mal | ||
Maximaler Anschlag | 24 ± 0.5mm, 60,5 ± 0.5mm | ||
Laden: | a. Halter: 200±1g | ||
b. Kleidermaterial-Gegengewicht: 395±2g | |||
c. Einrichtungsgegenstände/überziehen Materialgegengewicht mit Leder: 594±2g | |||
d. Edelstahlschmetterlingsscheibe: 260±1g | |||
Effektiver Unebenheitsdurchmesser des Abnutzungsklumpens | Ein Modell: 200g (1.96N, 9KPa), Abnutzung head¢ 28,8 -0.084mm | ||
Schrittgeschwindigkeit des Halters | 50-2r/min | ||
Beispielladender Druckhammer | 2385±10g | ||
Durchmesser des Abnutzungsgewebes | 140mm | ||
Durchmesser des Exemplars | 38mm | ||
Energie | Wechselstrom 220V/50Hz | ||
Maß | 600x650x320mm | 750x960x520mm | / |
BILD
ÜBER FIRMA:
Haida International Equipment Co, Ltd. wurde im Jahre 2004, gefunden in Dongguan-Stadt, Provinz Guangdong, China hergestellt, wird auf Produktion und R&D des verschiedenen materiellen Testgeräts der physikalischen Eigenschaften spezialisiert. Wir haben unsere eigene unabhängige Forschung und Entwicklung Mitte und vier Testgerätfertigungsstraßen: Gewebe, Fußbekleidung, Leder, Maske. Im Jahre 2006 setzte sich Gewebe, Fußbekleidung, ledernes MaskenTestgerät offiziell in Produktion und trug den Weltmarkt ein.
Wir freuen uns, mit Kunden auf der ganzen Erde zusammenzuarbeiten. Wir können Standardtextilprüfmaschinen, aber auch kundengebundene Maschinen entsprechend Ihrem Antrag nicht nur anbieten. Unser Berufsteam und globalen Vertreter (Vereinigtes Königreich, Vietnam, Bengal, Malaysia&Singapore, die Türkei und Pakistan) versehen Sie mit umfassender Vorverkaufsberatung und fristgerechtem Kundendienst. Nicht, zu sagen zögern uns, dass Ihre Anforderung, wir unser Bestes tut, um Ihren Bedarf zu erfüllen.