| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | HAIDA |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | HD-P307 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | ach Satz, der mit Harzfaser und pp.-Film geschützt wurde, setzte dann sich in gutes Holzetui mit Ope |
| Lieferzeit: | 20 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in bar, Übertragungsurkunde |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat Haida |
| Energie: | Elektronisch | Exemplargröße: | 16mm, 6-15mm (d) |
|---|---|---|---|
| Gewichtsbelastung: | 2.5N, 5N | Raddurchmesser: | 150mm |
| Radlänge: | 460mm | Abnutzungsgeschwindigkeit: | 0.32m/sec |
| MASCHINEN-GRÖSSE: | (L×W×H) 70×30×30cm | Nettogewicht: | 55kg |
| Markieren: | Test-Maschine 0.32m/Sec Pilling,70×30×30cm Pilling Test-Maschine,ASTM-Gummiabnutzungsprüfvorrichtung |
||
Test-Maschinen-Gummiabnutzungs-Prüfvorrichtung 0.32m/Sec Pilling 70×30×30cm
Schlüsselspezifikation
| Sachwortverzeichnis | HD-P307 |
| Exemplargröße | 16mm, 6-15mm (d) |
| Befestigungslast | 2.5N |
| Gewichtsbelastung | 2.5N, 5N |
| Seitliche Verschiebung der Befestigung | 4.2mm/wheel jeder Schoss |
| Raddurchmesser | 150mm |
| Radlänge | 460mm |
| Rad drehen Geschwindigkeit | 40rpm |
| Reisereservierungen | 40m/20m |
| Abnutzungsgeschwindigkeit | 0.32m/sec |
| Einfallswinkel | Winkel 3°the des Exemplars hintere Welle mit vertikalem Rollengesicht |
| Maschinen-Größe | (L×W×H) 70*30*30 |
| Nettogewicht | 55KG |
Anwendung
Standardausrüstungen
DIN-53516, ISO-4649, GB/T9867, ASTM D5963, ISO 20344 8,3